Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Penduduk Kabupaten Merangin Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 19 Apr 2018
Penduduk Kabupaten Merangin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2017
Number of Population in Merangin Regency by Subdistrict and Sex, 2017
Prov : Jambi
Kab : Merangin
Kode Kecamatan/Subdistrict Laki-Laki/Male Perempuan/ Female Total Sex Ratio
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
010 Jangkat                                                                       5,001                      4,798 9,799 104
011 Sungai Tenang                                                                 5,059                      4,756 9,815 106
020 Muara Siau                                                                    5,022                      4,808 9,830 104
021 Lembah Masurai                                                             14,249                   12,330 26,579 116
022 Tiang Pumpung                                                                 2,428                      2,314 4,742 105
030 Pamenang                                                                   18,374                   17,503 35,877 105
031 Pamenang Barat                                                                8,989                      8,689 17,678 103
032 Renah Pamenang                                                                7,456                      7,241 14,697 103
033 Pamenang Selatan                                                              5,585                      5,230 10,815 107
040 Bangko                                                                     27,366                   26,016 53,382 105
041 Bangko Barat                                                                  6,133                      5,652 11,785 109
042 Nalo Tantan                                                                   7,137                      6,739 13,876 106
043 Batang Masumai                                                                5,383                      5,417 10,800 99
050 Sungai Manau                                                                  5,012                      5,174 10,186 97
051 Renah Pembarap                                                                6,198                      6,358 12,556 97
052 Pangkalan Jambu                                                               3,293                      3,347 6,640 98
060 Tabir                                                                      15,062                   14,924 29,986 101
061 Tabir Ulu                                                                     4,569                      4,643 9,212 98
062 Tabir Selatan                                                              15,446                   14,251 29,697 108
063 Tabir Ilir                                                                    5,612                      5,177 10,789 108
064 Tabir Timur                                                                   4,153                      3,878 8,031 107
065 Tabir Lintas                                                                  4,464                      4,124 8,588 108
066 Margo Tabir                                                                   7,170                      6,753 13,923 106
067 Tabir Barat                                                                   4,307                      4,315 8,622 100
Total 193,468 184,437 377,905 105
Sumber: Badan Pusat Statistik
Source: BPS-Statistics of Merangin Regency
Layanan pengaduan BPS Kabupaten Merangin https://bit.ly/pengaduanbpsmerangin                                                       Untuk mendapatkan layanan data dan konsultasi statistik, silakan mengunjungi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Merangin, setiap hari kerja, pukul 08.00 s.d 15.00 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin (Statistics Merangin)

Jl. Pangeran Tumenggung - Bangko 37311, Telp (0746) 21088, Faks (0746) 21088, Email : bps1502@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan